ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ДРИФТ-ЮГ MATSURI
Место | Ст. № | Пилот | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Литвин | Иван | 181 | 222 | 194 | 105 | 129 | 831 |
2 | 08 | Скорняков | Максим | 189 | 41 | 139 | 187 | 127 | 683 |
3 | 500 | Пуненков | Олег | 0 | 169 | 0 | 229 | 210 | 608 |
4 | 24 | Лебедев | Константин | 42 | 197 | 172 | 86 | 86 | 583 |
5 | 199 | Фетисов | Никита | 160 | 111 | 0 | 0 | 166 | 437 |
6 | 33 | Акопян | Ваге | 59 | 99 | 0 | 46 | 231 | 435 |
7 | 38 | Голочалов | Алексей | 89 | 144 | 86 | 57 | 49 | 425 |
8 | 35 | Мардиросянц | Илья | 116 | 42 | 84 | 181 | 0 | 423 |
9 | 125 | Рыбальченко | Захар | 0 | 86 | 219 | 0 | 84 | 389 |
10 | 924 | Лисовенко | Александр | 0 | 57 | 116 | 92 | 119 | 384 |
11 | 30 | Злобин | Дмитрий | 116 | 44 | 44 | 141 | 0 | 345 |
12 | 333 | Севиян | Альберт | 227 | 0 | 92 | 0 | 0 | 319 |
13 | 666 | Кубасов | Данил | 89 | 61 | 101 | 49 | 0 | 300 |
14 | 46 | Золотарев | Михаил | 0 | 0 | 41 | 122 | 111 | 274 |
15 | 99 | Фетисов | Сергей | 52 | 111 | 97 | 0 | 0 | 260 |
16 | 17 | Пронин | Роман | 42 | 135 | 82 | 0 | 0 | 259 |
17 | 01 | Шарифи | Эскандер | 116 | 0 | 0 | 0 | 141 | 257 |
18 | 255 | Серов | Михаил | 0 | 0 | 41 | 111 | 86 | 238 |
19 | 19 | Вишняков | Михаил | 41 | 41 | 114 | 41 | 0 | 237 |
20 | 101 | Садыченко | Владислав | 52 | 0 | 46 | 114 | 0 | 212 |
21 | 09 | Найденов | Михаил | 42 | 41 | 0 | 84 | 41 | 208 |
22 | 47 | Амбарян | Рубен | 111 | 0 | 41 | 44 | 0 | 196 |
23 | 43 | Парфенов | Алексей | 0 | 0 | 42 | 41 | 92 | 175 |
24 | 228 | Белова | Виктория | 84 | 46 | 0 | 0 | 42 | 172 |
25 | 100 | Медведев | Денис | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 168 |
26 | 113 | Малах | Иван | 42 | 0 | 41 | 42 | 42 | 167 |
27 | 29 | Попов | Данил | 0 | 0 | 41 | 119 | 0 | 160 |
28 | 88 | Атаян | Карлен | 0 | 0 | 111 | 0 | 42 | 153 |
29 | 168 | Репьев | Максим | 0 | 86 | 0 | 0 | 44 | 130 |
30 | 80 | Колесников | Михаил | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 |
31 | 21 | Гирун | Роман | 42 | 44 | 0 | 42 | 0 | 128 |
32 | 600 | Раздобреев | Роман | 0 | 0 | 46 | 0 | 82 | 128 |
33 | 15 | Агкацев | Давид | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 126 |
34 | 50 | Тарасов | Владислав | 41 | 42 | 0 | 42 | 0 | 125 |
35 | 82 | Щербань | Вадим | 0 | 0 | 0 | 84 | 41 | 125 |
36 | 44 | Чепурной | Эдуард | 0 | 0 | 42 | 82 | 0 | 124 |
37 | 93 | Курдюков | Александр | 0 | 82 | 41 | 0 | 0 | 123 |
38 | 123 | Самотей | Андрей | 0 | 41 | 0 | 0 | 82 | 123 |
39 | 487 | Козлов | Артем | 0 | 0 | 0 | 81 | 42 | 123 |
40 | 31 | Парамонов | Артем | 81 | 41 | 0 | 0 | 0 | 122 |
41 | 577 | Белов | Павел | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 |
42 | 32 | Ваулин | Михаил | 0 | 0 | 65 | 46 | 0 | 111 |
43 | 37 | Яковлев | Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 |
44 | 05 | Ломидзе | Малхази | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
45 | 22 | Ордули | Дмитрий | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 |
46 | 70 | Моргунов | Александр | 44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 85 |
47 | 400 | Печенин | Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 |
48 | 23 | Крапивин | Вячеслав | 0 | 0 | 41 | 42 | 0 | 83 |
49 | 02 | Морозов | Алексей | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 |
50 | 07 | Тригуб | Вячеслав | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
51 | 55 | Михалков | Никита | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 |
52 | 77 | Зубенко | Олег | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 82 |
53 | 94 | Юсупов | Мансур | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
54 | 95 | Осовик | Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 82 |
55 | 444 | Дугасов | Артём | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 |
56 | 815 | Мые Тамкин | Ромэз | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 |
57 | 300 | Рашкевич | Александр | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
58 | 203 | Прокопенко | Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 |
59 | 26 | Ивершин | Максим | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
60 | 51 | Фастовец | Валерий | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
61 | 61 | Пятаков | Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 |
62 | 67 | Трубчанинов | Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 |
63 | 78 | Косянчук | Максим | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
64 | 111 | Гранин | Сергей | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
65 | 222 | Косов | Евгений | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 |
66 | 999 | Дымов | Сергей | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 |
67 | 10 | Ефременко | Валерий | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
68 | 18 | Болотаев | Николай | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
69 | 25 | Арутюнян | Борис | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
70 | 27 | Подгурский | Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
71 | 57 | Антошенко | Павел | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
72 | 71 | Бовкун | Сергей | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
73 | 92 | Бретанчук | Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
74 | 06 | Рябцев | Владислав | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
75 | 03 | Тотров | Хетаг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 04 | Жуков | Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 16 | Кирьянов | Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 28 | Шевелев | Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 34 | Опанасенко | Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 39 | Дружков | Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 59 | Габитов | Рафаэль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | 60 | Рябцев | Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 64 | Литвин | Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 66 | Дзортов | Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 69 | Цорник | Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | 75 | Неретин | Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | 81 | Лобанов | Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 86 | Кирик | Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | 87 | Никитин | Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | 90 | Сущинин | Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | 91 | Воскобойник | Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | 135 | Карпов | Глеб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | 191 | Буйволов | Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | 193 | Зуй | Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | 358 | Васин | Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | 401 | Хадарцев | Ермак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | 777 | Федотов | Степан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | 909 | Исламов | Азат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ДРИФТ-ЮГ MATSURI
командный зачет
Место | Команда | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kinforest Tyre | Х | 279 | 310 | 197 | 248 | 1034 |
2 | Seniko Viper Drift Team | Х | Х | Х | Х | 376 | 376 |
3 | QC OIL | Х | Х | Х | Х | 358 | 358 |
4 | DRIFT ROOM | 82 | 255 | Х | Х | Х | 337 |
5 | Drift Arena | Х | Х | Х | 193 | Х | 193 |
6 | White Drift | Х | 160 | Х | Х | Х | 160 |
POWER Full 14
POWER Full 14
POWER Full 14
POWER Full 14
Оставляя заявку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных