7-8 ИЮНЯ
ДРИФТ-ЮГ MATSURI
0
день
0
часов
0
минут
0
секунд
КУПИТЬ БИЛЕТ

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ДРИФТ-ЮГ MATSURI

личный зачет
Место Ст. № Пилот Город Автомобиль 1 этап
1 500 Пуненков Олег Ростов-на-Дону Nissan 240SX 235
2 666 Кубасов Данил Краснодар BMW E36 206
3 95 Калашник Александр Сочи Nissan Silvia S14 172
4 82 Щербань Вадим Симферополь BMW E36 141
5 125 Рыбальченко Захар Краснодар Nissan 350Z 129
6 57 Антошенко Павел Санкт-Петербург Nissan 200SX 119
7 36 Литвин Иван Сочи BMW Е36 114
8 487 Козлов Артем Сочи BMW Е30 112
9 17 Пронин Роман Краснодар BMW E36 86
10 08 Скорняков Максим Сочи BMW Z4 84
11 29 Попов Данил Северодвинск BMW E36 Coupe 84
12 23 Глазков Андрей Симферополь Nissan 200SX 82
13 47 Амбарян Рубен Сочи BMW E30 82
14 26 Ржевский Вячеслав Ставрополь E30 81
15 01 Шарифи Эскандер Краснодар Toyota Soarer 81
16 107 Полянский Герман Краснодар BMW 116i 81
17 25 Серов Михаил Ростов-на-Дону BMW E46 Coupe 57
18 33 Акопян Ваге Краснодар Toyota Altezza 52
19 80 Колесников Михаил Новошахтинск Toyota Altezza 49
20 94 Исаев Магомед Ростов-на-Дону BMW E92 46
21 07 Пятаков Дмитрий Ростов-на-Дону BMW E36 46
22 09 Найденов Михаил Сочи BMW 44
23 38 Голочалов Алексей Сочи BMW E46 42
24 203 Прокопенко Виктор Симферополь BMW 42
25 91 Воскобойник Евгений Краснодар BMW E36 Coupe 42
26 600 Раздобреев Роман Волгодонск Toyota Mark 2 81 42
27 330 Злобин Дмитрий Ростов-на-Дону BMW E30 42
28 46 Золотарев Михаил Волгодонск ВАЗ 41
29 15 Крапивин Вячеслав Волгодонск Lexus IS200 41
30 27 Подгурский Дмитрий Анапа Nissan 200SX 41
31 12 Гуминский Максим Майкоп Nissan Skyline R33 Coupe 41
32 66 Баляев Иван Таганрог BMW E30 41
33 19 Болотаев Николай Владикавказ Nissan Skyline R33 0
34 44 Кудинов Дмитрий Сочи BMW E36 0
35 10 Ефременко Валерий Геленджик Lexus IS250 0
36 883 Аппаков Александр Краснодар Ford Sierra 0
37 87 Никитин Николай Краснодар BMW E36 Coupe 0
38 35 Завёрткин Михаил Невинномысск Nissan Skyline R33 0
39 30 Севиян Альберт Новороссийск BMW Е30 0
40 74 Вишняков Михаил ст. Динская Нива Пикап 0
41 88 Белова Виктория Москва Lexus IS200 0
42 93 Приходько Тарас Краснодар Nissan Skyline R34 0
43 97 Харитон Александр Сочи BMW E36 0
44 113 Малах Иван Краснодар Nissan Silvia S13 0
Место Ст. № Пилот 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап Итого
1 36 Литвин Иван 181 222 194 105 129 831
2 08 Скорняков Максим 189 41 139 187 127 683
3 500 Пуненков Олег 0 169 0 229 210 608
4 24 Лебедев Константин 42 197 172 86 86 583
5 199 Фетисов Никита 160 111 0 0 166 437
6 33 Акопян Ваге 59 99 0 46 231 435
7 38 Голочалов Алексей 89 144 86 57 49 425
8 35 Мардиросянц Илья 116 42 84 181 0 423
9 125 Рыбальченко Захар 0 86 219 0 84 389
10 924 Лисовенко Александр 0 57 116 92 119 384
11 30 Злобин Дмитрий 116 44 44 141 0 345
12 333 Севиян Альберт 227 0 92 0 0 319
13 666 Кубасов Данил 89 61 101 49 0 300
14 46 Золотарев Михаил 0 0 41 122 111 274
15 99 Фетисов Сергей 52 111 97 0 0 260
16 17 Пронин Роман 42 135 82 0 0 259
17 01 Шарифи Эскандер 116 0 0 0 141 257
18 255 Серов Михаил 0 0 41 111 86 238
19 19 Вишняков Михаил 41 41 114 41 0 237
20 101 Садыченко Владислав 52 0 46 114 0 212
21 09 Найденов Михаил 42 41 0 84 41 208
22 47 Амбарян Рубен 111 0 41 44 0 196
23 43 Парфенов Алексей 0 0 42 41 92 175
24 228 Белова Виктория 84 46 0 0 42 172
25 100 Медведев Денис 84 84 0 0 0 168
26 113 Малах Иван 42 0 41 42 42 167
27 29 Попов Данил 0 0 41 119 0 160
28 88 Атаян Карлен 0 0 111 0 42 153
29 168 Репьев Максим 0 86 0 0 44 130
30 80 Колесников Михаил 0 0 129 0 0 129
31 21 Гирун Роман 42 44 0 42 0 128
32 600 Раздобреев Роман 0 0 46 0 82 128
33 15 Агкацев Давид 42 42 42 0 0 126
34 50 Тарасов Владислав 41 42 0 42 0 125
35 82 Щербань Вадим 0 0 0 84 41 125
36 44 Чепурной Эдуард 0 0 42 82 0 124
37 93 Курдюков Александр 0 82 41 0 0 123
38 123 Самотей Андрей 0 41 0 0 82 123
39 487 Козлов Артем 0 0 0 81 42 123
40 31 Парамонов Артем 81 41 0 0 0 122
41 577 Белов Павел 0 114 0 0 0 114
42 32 Ваулин Михаил 0 0 65 46 0 111
43 37 Яковлев Михаил 0 0 0 0 92 92
44 05 Ломидзе Малхази 86 0 0 0 0 86
45 22 Ордули Дмитрий 0 86 0 0 0 86
46 70 Моргунов Александр 44 41 0 0 0 85
47 400 Печенин Максим 0 0 0 0 84 84
48 23 Крапивин Вячеслав 0 0 41 42 0 83
49 02 Морозов Алексей 0 82 0 0 0 82
50 07 Тригуб Вячеслав 82 0 0 0 0 82
51 55 Михалков Никита 0 82 0 0 0 82
52 77 Зубенко Олег 0 0 0 41 41 82
53 94 Юсупов Мансур 0 0 0 82 0 82
54 95 Осовик Дмитрий 0 0 0 41 41 82
55 444 Дугасов Артём 0 0 82 0 0 82
56 815 Мые   Тамкин Ромэз 0 0 82 0 0 82
57 300 Рашкевич Александр 81 0 0 0 0 81
58 203 Прокопенко Виктор 0 0 0 0 44 44
59 26 Ивершин Максим 42 0 0 0 0 42
60 51 Фастовец Валерий 0 0 0 42 0 42
61 61 Пятаков Дмитрий 0 0 0 0 42 42
62 67 Трубчанинов Максим 0 0 0 0 42 42
63 78 Косянчук Максим 0 42 0 0 0 42
64 111 Гранин Сергей 0 42 0 0 0 42
65 222 Косов Евгений 0 0 42 0 0 42
66 999 Дымов Сергей 0 0 42 0 0 42
67 10 Ефременко Валерий 0 0 0 0 41 41
68 18 Болотаев Николай 0 0 0 41 0 41
69 25 Арутюнян Борис 41 0 0 0 0 41
70 27 Подгурский Дмитрий 0 0 0 0 41 41
71 57 Антошенко Павел 41 0 0 0 0 41
72 71 Бовкун Сергей 41 0 0 0 0 41
73 92 Бретанчук Артем 0 0 0 0 41 41
74 06 Рябцев Владислав 0 0 0 1 0 1
75 03 Тотров Хетаг 0 0 0 0 0 0
76 04 Жуков Дмитрий 0 0 0 0 0 0
77 16 Кирьянов Александр 0 0 0 0 0 0
78 28 Шевелев Станислав 0 0 0 0 0 0
79 34 Опанасенко Александр 0 0 0 0 0 0
80 39 Дружков Дмитрий 0 0 0 0 0 0
81 59 Габитов Рафаэль 0 0 0 0 0 0
82 60 Рябцев Михаил 0 0 0 0 0 0
83 64 Литвин Михаил 0 0 0 0 0 0
84 66 Дзортов Руслан 0 0 0 0 0 0
85 69 Цорник Кирилл 0 0 0 0 0 0
86 75 Неретин Станислав 0 0 0 0 0 0
87 81 Лобанов Владислав 0 0 0 0 0 0
88 86 Кирик Игорь 0 0 0 0 0 0
89 87 Никитин Николай 0 0 0 0 0 0
90 90 Сущинин Александр 0 0 0 0 0 0
91 91 Воскобойник Евгений 0 0 0 0 0 0
92 135 Карпов Глеб 0 0 0 0 0 0
93 191 Буйволов Владислав 0 0 0 0 0 0
94 193 Зуй Руслан 0 0 0 0 0 0
95 358 Васин Владислав 0 0 0 0 0 0
96 401 Хадарцев Ермак 0 0 0 0 0 0
97 777 Федотов Степан 0 0 0 0 0 0
98 909 Исламов Азат 0 0 0 0 0 0
Место Ст. № Пилот Город Автомобиль 1 этап 2 этап ИТОГО
1 88 Цареградцев Аркадий Сочи Nissan Silvia S13 227 210 437
2 500 Пуненков Олег Ростов-на-Дону Nissan 240SX 101 231 332
3 33 Акопян Ваге Краснодар Toyota Altezza 185 122 307
4 888 Скорняков Максим Сочи BMW Z4 86 172 258
5 08 Цареградцев Арсений Сочи Nissan Silvia S13 122 129 251
6 666 Кубасов Данил Краснодар BMW E36 204 0 204
7 82 Щербань Вадим Симферополь BMW E36 Сoupe 114 86 200
8 27 Подгурский Дмитрий Анапа Nissan 200SX S13 82 86 168
9 123 Самотей Андрей Анапа BMW Е36 42 116 158
10 125 Рыбальченко Захар Краснодар Nissan 350Z 0 152 152
11 52 Паули Андрей Екатеринбург BMW E30 144 0 144
12 25 Серов Михаил Ростов-на-Дону BMW E46 Coupe 42 89 131
13 18 Мартынов Петр Красноярск Nissan Silvia 119 0 119
14 30 Севиян Альберт Новороссийск BMW Е92 0 119 119
15 487 Козлов Артем Сочи BMW E30 116 0 116
16 168 Репьёв Максим Сочи BMW Е36 92 0 92
17 09 Найденов Михаил Сочи BMW E30 325 86 0 86
18 24 Баудинов Шамиль Грозный BMW Е36 TENET 0 86 86
19 23 Глазков Андрей Симферополь Nissan 200SX 0 84 84
20 26 Ржевский Вячеслав Ставрополь BMW Е92 84 0 84
21 32 Волков Денис Москва BMW Е36 0 84 84
22 69 Калгин Виктор Симферополь BMW E36 0 84 84
23 87 Никитин Николай Краснодар BMW E36 Coupe 42 42 84
24 57 Антошенко Павел Санкт-Петербург Nissan 200SX 0 82 82
25 60 Рябцев Владислав Краснодар ВАЗ 2107 82 0 82
26 66 Туров Николай Шахты Nissan 350Z 82 0 82
27 59 Габитов Рафаэль Орел Toyota Cresta 90 46 0 46
28 77 Зубенко Олег Ростов-на-Дону Lexus IS 44 0 44
29 203 Прокопенко Виктор Симферополь BMW E36 0 44 44
30 231 Вишняков Михаил ст. Динская Toyota Mark II 81 44 0 44
31 06 Полтавцев Николай Краснодар ВАЗ 2106 42 0 42
32 91 Воскобойник Евгений Краснодар BMW E36 Coupe 0 42 42
33 93 Курдюков Александр cт. Динская LADA Niva 42 0 42
34 777 Яковлев Михаил Симферополь BMW E46 0 42 42
35 222 Дымов Аркадий Санкт-Петербург Nissan Skyline 34 Сoupe 41 0 41
36 333 Кошель Данила Москва BMW E36 41 0 41
37 19 Болотаев Николай Владикавказ Nissan Skyline R33 0 0 0
38 90 Сущинин Александр Краснодар ВАЗ 2105 0 0 0
39 107 Полянский Герман Краснодар ВАЗ 2107 0 0 0

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ДРИФТ-ЮГ MATSURI

командный зачет

Место Команда Участники команды 1 этап Итог
1 KINFOREST   TYRE 33 Акопян Ваге 52 287
500 Пуненков Олег 235
2 KINFOREST x SIDE MASTERS 47 Амбарян Рубен 82 254
95 Калашник Александр 172
3 HABILEAD TYRES 08 Скорняков Максим 84 213
88 Белова Виктория 0
125 Рыбальченко Захар 129
4 SWS DREAM TEAM 36 Литвин Иван 114 156
38 Голочалов Алексей 42
44 Кудинов Дмитрий 0
97 Харитон Александр 0
5 FORCE DIVISION 17 Пронин Роман 86 86
30 Севиян Альберт 0
Место Команда 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап Итого
1 Kinforest Tyre Х 279 310 197 248 1034
2 Seniko Viper Drift Team Х Х Х Х 376 376
3 QC OIL Х Х Х Х 358 358
4 DRIFT ROOM 82 255 Х Х Х 337
5 Drift Arena Х Х Х 193 Х 193
6 White Drift Х 160 Х Х Х 160
Место Команда Участники команды 1 этап 2 этап Итог

1

Kinforest Tyre
500 Пуненков Олег
Х

353

353
33 Акопян Ваге

2

Habilead Tyres
125 Рыбальченко Захар
Х

324

324
888 Скорняков Максим

3

Seniko Viper Drift Team
125 Рыбальченко Захар
101

Х

101
500 Пуненков Олег
ВАШ ЗАКАЗ
  • image alt

    POWER Full 14

    POWER Full 14

    1000
  • image alt

    POWER Full 14

    POWER Full 14

    2000
3000

Оставляя заявку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных

2